丹佛斯软启动器 danfoss变频器::::::武汉世佳科讯电子技术有限公司::::::

 | | |||
  

感谢您的光临,能为您服务是我们的荣幸!

首页企业简介工业备件电力半导体研发产品技术支持联系我们

丹佛斯目录
变频器

工业备件丹佛斯(danfoss)系列
 

丹佛斯系列

丹佛斯 MCD3000系列 软启动器
     
工作原理
电机电压是受相位分割原理控制的。每个相位中的两个闸流体执行电源转换,能使起动装置处理高的起动转矩及经常性的起动和关闭。电流变压器测定电机电流,为电机起动的恒定电流控制提供反馈,同时也为许多电机保护及应和保护功能提供反馈。
电缆
电源、电机和旁路连接器。棒型,带螺纹,可固定缆端卸套的螺栓。
控制电缆连接端子为0.14m-1.5m2/26-16AWG.
控制卡提供的连接:端子块为2.5m-4m2/14-12AWG.
底板可移动,包括一个用于电缆引入线的带孔模板。
短路输入
起动/停止。可按双线的脉冲(四线)起动/停止的指令。
复位。
参数集:供在两个电机参数集之间选择。
信号输出
三个继电器输出(可编程序),可控制:
线路,旁路和DC制动接触器。
输出运行,断开,输出开和高/低电流标志信号
旁路
如软启动装置安装在没有通风环境的机箱内,应使用一个旁路接触器,以防止工作时过热软启动器内有导体与旁路接触器连接。这可以使MCD3000软启动装置能测定电机电流及保留所有的电机保护功能,即使旁路接触器已关闭
EMC
符合IEC947-4-2产品标准的要求,交流半导体电机控制装置和起动装置。
电源
电源电压:3×100-525VAC-T5
3×200-690VAC-T7
在定货时请指出电压范围:
电源频率:50/60Hz
控制电压:230V(+10%/-15%)
400V(+10%/-15%)
若用其它控制电压,可在软启动器内安装一个变压器
周围最大温度40℃
核准:UL(未定),CE,CSA,C
热敏电阻输入
断开范围:>2.8千欧
选型
选型不应只根据电机的尺寸规格。还必须考虑到要求的起动电流。
保护及操作方便
MCD3000软启动器克服了电机的直接起动和停止的缺点,它是首屈一指的。另外它还为电机其应用提供了最全面的保护,包括:
电机
对电机负载进行临监测,计算电机温度。该数值显示器上以最大温度的百分比显示,即使电源切换了,该功能依然有效。
                                             VLT2800  SERIES     3  PHASE     380-480V
    
B20 = Bookstyle  IP20 ;   ST = Standard;   SB = ST + Brake ;   R0 = Without RFI-filter (class A)
R1 = with RFI-filter (class A);     DB = With built-in display unit ;    F00 = Without Fieldbus 
F10 = with Profibus ;     F65 = with  Devicenet  
TYPE 型号Description          性能          功率订货号List price (include 17% VAT)      人民币价格(含17%增值税)
2805B20 ST R0 DB         F00           0.55195N10012930
 B20 SB R0 DB         F00           0.55195N10023357
 B20 ST R1  DB        F00           0.55195N10033446
 B20 SB R1 DB         F00           0.55195N10043856
 B20 ST R0 DB         F10           0.55195N10054288
 B20 SB R0 DB         F10           0.55195N10064708
 B20 ST R1 DB         F10           0.55195N10074785
 B20 SB R1 DB         F10           0.55195N10085202
 B20 ST R0 DB         F65           0.55195N10095583
 B20 SB R0 DB         F65           0.55195N10106010
 B20 ST R1 DB         F65            0.55195N10116099
 B20 SB R1 DB         F65            0.55195N10126509
    
2807B20 ST R0 DB         F00           0.75195N10133138
 B20 SB R0 DB         F00           0.75195N10143674
 B20 ST R1  DB        F00           0.75195N10153753
 B20 SB R1 DB         F00           0.75195N10164209
 B20 ST R0 DB         F10           0.75195N10174477
 B20 SB R0 DB         F10           0.75195N10184933
 B20 ST R1 DB         F10           0.75195N10195019
 B20 SB R1 DB         F10           0.75195N10205471
 B20 ST R0 DB         F65           0.75195N10215791
 B20 SB R0 DB         F65           0.75195N10226326
 B20 ST R1 DB         F65           0.75195N10236406
 B20 SB R1 DB         F65           0.75195N10246863
    
2811B20 ST R0 DB         F00           1.1195N10253572
 B20 SB R0 DB         F00           1.1195N10264057
 B20 ST R1  DB        F00           1.1195N10274163
 B20 SB R1 DB         F00           1.1195N10284658
 B20 ST R0 DB         F10           1.1195N10294764
 B20 SB R0 DB         F10           1.1195N10305260
 B20 ST R1 DB         F10           1.1195N10315373
 B20 SB R1 DB         F10           1.1195N10325871
 B20 ST R0 DB         F65           1.1195N10336224
 B20 SB R0 DB         F65           1.1195N10346710
 B20 ST R1 DB         F65           1.1195N10356815
 B20 SB R1 DB         F65           1.1195N10367312
    
2815B20 ST R0 DB         F00           1.5195N10373892
 B20 SB R0 DB         F00           1.5195N10384443
 B20 ST R1  DB        F00           1.5195N10394556
 B20 SB R1 DB         F00           1.5195N10405108
 B20 ST R0 DB         F10           1.5195N10415088
 B20 SB R0 DB         F10           1.5195N10425638
 B20 ST R1 DB         F10           1.5195N10435746
 B20 SB R1 DB         F10           1.5195N10446297
 B20 ST R0 DB         F65           1.5195N10456528
 B20 SB R0 DB         F65           1.5195N10467068
 B20 ST R1 DB         F65           1.5195N10477179
 B20 SB R1 DB         F65           1.5195N10487720
    
2822B20 ST R0 DB         F00           2.2195N10494714
 B20 SB R0 DB         F00           2.2195N10505157
 B20 ST R1  DB        F00           2.2195N10515298
 B20 SB R1 DB         F00           2.2195N10525929
 B20 ST R0 DB         F10           2.2195N10535598
 B20 SB R0 DB         F10           2.2195N10546230
 B20 ST R1 DB         F10           2.2195N10556365
 B20 SB R1 DB         F10           2.2195N10566998
 B20 ST R0 DB         F65           2.2195N10577425
 B20 SB R0 DB         F65           2.2195N10587869
 B20 ST R1 DB         F65           2.2195N10598010
 B20 SB R1 DB         F65           2.2195N10608642
    
2830B20 ST R0 DB         F00           3195N10615037
 B20 SB R0 DB         F00           3195N10625600
 B20 ST R1  DB        F00           3195N10635747
 B20 SB R1 DB         F00           3195N10646433
 B20 ST R0 DB         F10           3195N10655943
 B20 SB R0 DB         F10           3195N10666631
 B20 ST R1 DB         F10           3195N10676779
 B20 SB R1 DB         F10           3195N10687458
 B20 ST R0 DB         F65           3195N10697691
 B20 SB R0 DB         F65           3195N10708253
 B20 ST R1 DB         F65           3195N10718401
 B20 SB R1 DB         F65           3195N10729086
    
2840B20 ST R0 DB         F00           4195N10735783
 B20 SB R0 DB         F00           4195N10746206
 B20 ST R1  DB        F00           4195N10756362
 B20 SB R1 DB         F00           4195N10767120
 B20 ST R0 DB         F10           4195N10776486
 B20 SB R0 DB         F10           4195N10787258
 B20 ST R1 DB         F10           4195N10797403
 B20 SB R1 DB         F10           4195N10808176
 B20 ST R0 DB         F65           4195N10818436
 B20 SB R0 DB         F65           4195N10828859
 B20 ST R1 DB         F65           4195N10839015
 B20 SB R1 DB         F65           4195N10849773
    
2855B20 ST R0 DB         F00           5.5195N10857058
 B20 SB R0 DB         F00           5.5195N10868042
 B20 ST R1  DB        F00           5.5195N10878246
 B20 SB R1 DB         F00           5.5195N10889241
 B20 ST R0 DB         F10           5.5195N10898187
 B20 SB R0 DB         F10           5.5195N10909188
 B20 ST R1 DB         F10           5.5195N10919391
 B20 SB R1 DB         F10           5.5195N109210380
 B20 ST R0 DB         F65           5.5195N10939711
 B20 SB R0 DB         F65           5.5195N109410696
 B20 ST R1 DB         F65           5.5195N109510899
 B20 SB R1 DB         F65           5.5195N109611894
    
2875B20 ST R0 DB         F00           7.5195N10978186
 B20 SB R0 DB         F00           7.5195N10989337
 B20 ST R1  DB        F00           7.5195N10999583
 B20 SB R1 DB         F00           7.5195N110010735
 B20 ST R0 DB         F10           7.5195N11019331
 B20 SB R0 DB         F10           7.5195N110210482
 B20 ST R1 DB         F10           7.5195N110310729
 B20 SB R1 DB         F10           7.5195N110411866
 B20 ST R0 DB         F65           7.5195N110510840
 B20 SB R0 DB         F65           7.5195N110611990
 B20 ST R1 DB         F65           7.5195N110712236
 B20 SB R1 DB         F65           7.5195N110813388
    
2880B20 ST R0 DB         F00           11195N110910904
 B20 SB R0 DB         F00           11195N111012746
 B20 ST R3 DB         F00           11195N111112773
 B20 SB R3 DB         F00           11195N111214493
 B20 ST R0 DB         F10           11195N111312258
 B20 SB R0 DB         F10           11195N111414100
 B20 ST R3 DB         F10           11195N111514005
 B20 SB R3 DB         F10           11195N111615847
 B20 ST R0 DB         F65           11195N111713409
 B20 SB R0 DB         F65           11195N111815252
 B20 ST R3 DB         F65           11195N111915278
 B20 SB R3 DB         F65           11195N112016998
    
2881B20 ST R0 DB         F00           15195N112113663
 B20 SB R0 DB         F00           15195N112215979
 B20 ST R3 DB        F00           15195N112315545
 B20 SB R3 DB         F00           15195N112417861
 B20 ST R0 DB         F10           15195N112515110
 B20 SB R0 DB         F10           15195N112617427
 B20 ST R3 DB         F10           15195N112716992
 B20 SB R3 DB         F10           15195N112819308
 B20 ST R0 DB         F65           15195N112916110
 B20 SB R0 DB         F65           15195N113018426
 B20 ST R3 DB         F65           15195N113117991
 B20 SB R3 DB         F65           15195N113220308
    
2882B20 ST R0 DB         F00           18.5195N113316335
 B20 SB R0 DB         F00           18.5195N113418813
 B20 ST R3 DB        F00            18.5195N113518416
 B20 SB R3 DB         F00           18.5195N113620894
 B20 ST R0 DB         F10           18.5195N113717704
 B20 SB R0 DB         F10           18.5195N113820182
 B20 ST R3 DB         F10           18.5195N113919786
 B20 SB R3 DB         F10           18.5195N114022263
 B20 ST R0 DB         F65           18.5195N114118693
 B20 SB R0 DB         F65           18.5195N114221171
 B20 ST R3 DB         F65           18.5195N114320774


采购方式 | 物流配送| 地理位置 | 网站地图 | 合作伙伴 | 友情链接| 联系我们
Copyright © 2000-2008 ShiJia Technology&Communication Co.,Ltd
 电话:027-83999019/83999020/83999110/83999036/83999037 E_mail:whsjkx@163.com  鄂ICP备06006590号
世佳科讯(武汉)电子技术有限公司  版权所有