| 项 目 | | 规 格 |
| 显示部分性能 | 显示尺寸 | 10.4英寸 |
| 显示材料 | tft彩色lcd |
| 显示色/辉度 | 65536色彩色 |
| 分辨率 | 640×480 (vga) |
| 有效显示尺寸(mm) | 211.2w×158.4h |
| 辉度调整 | 通过本体的配置画面进行设定(也可通过作图软件设定部品来进行设定) |
| 背光 | 背光 | 冷阴极管(平均寿命:连续点灯50,000小时以上)※1 |
| 用户更换 | 不可 |
| 自动休眠功能 | 通过本体的配置画面进行设定(也可通过作图软件设定部品来进行设定) |
| 触摸屏 | 触摸屏 | 模拟触摸方式,分辨率:1024w×1024h |
| 外部接口 | plc连接用 | 串口 | 通讯方式:rs232c,rs422/485(2/4线式) d-sub-15p×1 ※2 数据长度:7/8位 检验:none/odd/even 停止位:1/2位 传输速度(bps):2400/4800/9600/19200/38400 |
| 以太网口 | ethernet 10base-t/100base-tx(rj-45)×1※3 |
| 画面数据传输用 | usb | usb(b) 1.1×1 |
| 以太网口 | ethernet 10base-t/100base-tx(rj-45)×1 ※3 |
| 打印机连接用 | 无 |
| cf卡插槽1 | cf插槽(3.3v限定)typei/ii×1 |
| cf卡插槽2 | cf插槽(3.3v限定)typei/ii×1(选购) |
| 以太网口 | ethernet 10base-t/100base-tx(rj-45)×1 ※3 |
| usb | usb(a) 1.1×1 ※4 |
| 声音输出 | 立体声输出 接口×1 |
| 声音输入 ※5 | 模拟输入 接口×1 |
| 外部i/o | 外部i/o插槽×1(选购公司dl05/06通用) ※5 |
| 一般规格 | 电源电压 | dc24v(ac100/200v电源模块供选购,型号:ea-ac) |
| 电源电压容许变动范围 | dc20.4 ~ 28.8v |
| 容许瞬停时间 | 5ms以内 |
| 消耗功率 | 17w以下 |
| 使用环境温度 | 0 ~ 50℃ |
| 保存环境温度 | -20 ~ 60℃ |
| 使用环境湿度 | 10 ~ 85% rh(无凝露) |
| 保存环境湿度 | 10 ~ 90% rh(无凝露) |
| 抗干扰 | 干扰电压ac1000vp-p 脉冲宽度 1μs 上升时间1ns |
| 耐压 | dc1000v 1分钟(dc电源端子~fg端子间) |
| 绝缘阻抗 | dc500v 20mω以上(dc电源端子~fg端子间) |
| 耐振动 | iec61131-2 标准 10-57hz:0.075mm 57-150hz:9.8㎡/s (x,y,z各方向10次) |
| 耐冲击 | 最大147㎡/s 11ms (x,y,z各方向2次) |
| 耐静电 | iec61000-4-2标准 接触:4kv 大气:8kv |
| 耐腐蚀 | 避免腐蚀性气体 |
| 接地 | d种接地 |
| 防护等级 | 相当于ip65(表面) |
| 外形尺寸 | 310.6w×253.6h×52.9d |
| 重量(g) | 1480 |
| 开孔尺寸(mm) | 290.8w×221.8h |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
※1:24小时连续点灯时