| abs803a | 极数:3,额定电流(a):700,800,分断能力ka,380v,依据iec947-2:50,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 2820 |
| abs1003 | 极数:3,额定电流(a):1000,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 8935 |
| abs1203 | 极数:3,额定电流(a):1200,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 9829 |
| abs32a | 极数:2,额定电流(a):5,10,15,20,30,分断能力ka,380v,依据iec947-2:5,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 178 |
| abs52a | 极数:2,额定电流(a):40,50,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 196 |
| abs62a | 极数:2,额定电流(a):60,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 225 |
| abs102a | 极数:2,额定电流(a):75,100,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 298 |
| abs202a | 极数:2,额定电流(a):125,150,175,200,225,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 515 |
| abs54a | 极数:4,额定电流(a):5,10,15,20,30,40,50,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 292 |
| abs64a | 极数:4,额定电流(a):60,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 317 |
| abs104a | 极数:4,额定电流(a):75,100,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 411 |
| abs204a | 极数:4,额定电流(a):125,150,175,200,225,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 815 |
| 塑壳断路器-高分断型 | |
| abh33a | 极数:3,额定电流(a):5,10,15,20,30,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 248 |
| abh53a | 极数:3,额定电流(a):40,50,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 342 |
| abh103a | 极数:3,额定电流(a):60,75,100,分断能力ka,380v,依据iec947-2:22,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 462 |
| abh203a | 极数:3,额定电流(a):125,150,175,200,225,分断能力ka,380v,依据iec947-2:45,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 1102 |
| abh403a | 极数:3,额定电流(a):250,300,350,400,分断能力ka,380v,依据iec947-2:50,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 1827 |
| abh54a | 极数:4,额定电流(a):5,10,15,20,30,40,50,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 462 |
| abh104a | 极数:4,额定电流(a):60,75,100,分断能力ka,380v,依据iec947-2:22,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 575 |
| abh204a | 极数:4,额定电流(a):125,150,175,200,225,分断能力ka,380v,依据iec947-2:45,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 1488 |
| abh404a | 极数:4,额定电流(a):250,300,350,400,分断能力ka,380v,依据iec947-2:50,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 2466 |
| 塑壳断路器-限流型 | |
| abl53a | 极数:3,额定电流(a):40,50,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 810 |
| abl103a | 极数:3,额定电流(a):75,100,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 1013 |
| abl203a | 极数:3,额定电流(a):125,150,175,200,225,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 1844 |
| abl403a | 极数:3,额定电流(a):250,300,350,400,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 2690 |
| abl603a | 极数:3,额定电流(a):500,600,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 3298 |
| abl803a | 极数:3,额定电流(a):700,800,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 3670 |
| abl1003 | 极数:3,额定电流(a):1000,分断能力ka,380v,依据iec947-2:85,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 6666 |
| abl1203 | 极数:3,额定电流(a):1200,分断能力ka,380v,依据iec947-2:85,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 7333 |
| abl54a | 极数:4,额定电流(a):5,10,15,20,30,40,50,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 1094 |
| abl104a | 极数:4,额定电流(a):75,100,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 1367 |
| abl204a | 极数:4,额定电流(a):125,150,175,200,225,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 2489 |
| 塑壳断路器-电机保护型 | |
| abs33am | 极数:3,额定电流(a):10,12,16,24,32,分断能力ka,380v,依据iec947-2:5,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 217 |
| abs53am | 极数:3,额定电流(a):32,45,分断能力ka,380v,依据iec947-2:10,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 342 |
| abs63am | 极数:3,额定电流(a):60,分断能力ka,380v,依据iec947-2:10,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁 | 604 |
| abs103am | 极数:3,额定电流(a):75,90,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 1191 |
| abh53am | 极数:3,额定电流(a):10,12,16,24,32,45,分断能力ka,380v,依据iec947-2:14,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 2820 |
| abh103am | 极数:3,额定电流(a):60,75,90,分断能力ka,380v,依据iec947-2:22,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 8935 |
| abh203am | 极数:3,额定电流(a):125,150,175,225,分断能力ka,380v,依据iec947-2:45,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:热-磁 | 9829 |
| 瞬时脱扣断路器 | |
| abl103ain | 极数:3,脱扣电流整定(a):10-20,20-40,40-80,70-140,120-240,180-360,300-600,400-800,650-1300,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁,磁 | 772 |
| abl203ain | 极数:3,脱扣电流整定(a):300-600,400-800,650-1300,1000-2100,1350-2900,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁,磁 | 1219 |
| abl403ain | 极数:3,脱扣电流整定(a):1200-3000,1400-3500,1600-4000,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁,磁 | 1929 |
| abl803ain | 极数:3,脱扣电流整定(a):1500-3750,2000-5000,2400-6000,2800-7000,3200-8000,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:压-磁,磁 | 2438 |
| b7.电子脱扣断路器 | - |
| abs803e | 极数:3,额定电流a(设定电流可调):450,500,600,700,800,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:电子 | 5280 |
| abs1203e | 极数:3,额定电流a(设定电流可调):1000,1200,分断能力ka,380v,依据iec947-2:65,额定最高工作电压:600v,脱扣方式:电子 | 9240 |
| 漏电保护断路器 | |
| ebs33 | 极数:3p,额定电流(a):5,10,15,20,30,分断能力(ka):5,灵敏度(ma):30,脱扣方式:压-磁,脱扣时间(s)以内:0.1 | 880 |
| ebs53 | 极数:3p,额定电流(a):40,50,分断能力(ka):14,灵敏度(ma):30,脱扣方式:压-磁,脱扣时间(s)以内:0.1 | 912 |
| ebs63 | 极数:3p,额定电流(a):60,分断能力(ka):14,灵敏度(ma):30,脱扣方式:压-磁,脱扣时间(s)以内:0.1 | 956 |
| ebs103 | 极数:3p,额定电流(a):75,100,分断能力(ka):14,灵敏度(ma):30,脱扣方式:热-磁,脱扣时间(s)以内:0.1 | 1266 |
| ebs203 | 极数:3p,额定电流(a):125,150,175,200,225,分断能力(ka):14,灵敏度(ma):30,脱扣方式:热-磁,脱扣时间(s)以内:0.1 | 1538 |
| 塑壳断路器附件 | |
| ax | 辅助开关 | 33 |
| al | 报警开关 | 33 |
| sht | 分励脱扣器,5a-225a | 112 |
| sht | 分励脱扣器,250a-800a | 189 |
| uvt | 欠压脱扣器,5a-225a | 248 |
| uvt | 欠压脱扣器,250a-800a | 380 |
| n-30-s | 旋转手柄 | 99 |
| n-40-s | 旋转手柄 | 106 |
| n-50-s | 旋转手柄 | 112 |
| n-55-s | 旋转手柄 | 138 |
| n-60-s | 旋转手柄 | 183 |
| n-70-s | 旋转手柄 | 327 |
| n-80-s | 旋转手柄 | 506 |