| abs803a | 極數:3,額定電流(a):700,800,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:50,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 2820 |
| abs1003 | 極數:3,額定電流(a):1000,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 8935 |
| abs1203 | 極數:3,額定電流(a):1200,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 9829 |
| abs32a | 極數:2,額定電流(a):5,10,15,20,30,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:5,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 178 |
| abs52a | 極數:2,額定電流(a):40,50,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 196 |
| abs62a | 極數:2,額定電流(a):60,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 225 |
| abs102a | 極數:2,額定電流(a):75,100,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 298 |
| abs202a | 極數:2,額定電流(a):125,150,175,200,225,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 515 |
| abs54a | 極數:4,額定電流(a):5,10,15,20,30,40,50,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 292 |
| abs64a | 極數:4,額定電流(a):60,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 317 |
| abs104a | 極數:4,額定電流(a):75,100,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 411 |
| abs204a | 極數:4,額定電流(a):125,150,175,200,225,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 815 |
| 塑殼斷路器-高分斷型 | |
| abh33a | 極數:3,額定電流(a):5,10,15,20,30,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 248 |
| abh53a | 極數:3,額定電流(a):40,50,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 342 |
| abh103a | 極數:3,額定電流(a):60,75,100,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:22,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 462 |
| abh203a | 極數:3,額定電流(a):125,150,175,200,225,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:45,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 1102 |
| abh403a | 極數:3,額定電流(a):250,300,350,400,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:50,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 1827 |
| abh54a | 極數:4,額定電流(a):5,10,15,20,30,40,50,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 462 |
| abh104a | 極數:4,額定電流(a):60,75,100,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:22,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 575 |
| abh204a | 極數:4,額定電流(a):125,150,175,200,225,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:45,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 1488 |
| abh404a | 極數:4,額定電流(a):250,300,350,400,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:50,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 2466 |
| 塑殼斷路器-限流型 | |
| abl53a | 極數:3,額定電流(a):40,50,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 810 |
| abl103a | 極數:3,額定電流(a):75,100,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 1013 |
| abl203a | 極數:3,額定電流(a):125,150,175,200,225,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 1844 |
| abl403a | 極數:3,額定電流(a):250,300,350,400,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 2690 |
| abl603a | 極數:3,額定電流(a):500,600,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 3298 |
| abl803a | 極數:3,額定電流(a):700,800,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 3670 |
| abl1003 | 極數:3,額定電流(a):1000,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:85,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 6666 |
| abl1203 | 極數:3,額定電流(a):1200,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:85,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 7333 |
| abl54a | 極數:4,額定電流(a):5,10,15,20,30,40,50,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 1094 |
| abl104a | 極數:4,額定電流(a):75,100,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 1367 |
| abl204a | 極數:4,額定電流(a):125,150,175,200,225,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 2489 |
| 塑殼斷路器-電機保護型 | |
| abs33am | 極數:3,額定電流(a):10,12,16,24,32,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:5,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 217 |
| abs53am | 極數:3,額定電流(a):32,45,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:10,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 342 |
| abs63am | 極數:3,額定電流(a):60,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:10,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁 | 604 |
| abs103am | 極數:3,額定電流(a):75,90,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 1191 |
| abh53am | 極數:3,額定電流(a):10,12,16,24,32,45,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:14,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 2820 |
| abh103am | 極數:3,額定電流(a):60,75,90,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:22,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 8935 |
| abh203am | 極數:3,額定電流(a):125,150,175,225,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:45,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:熱-磁 | 9829 |
| 瞬時脫扣斷路器 | |
| abl103ain | 極數:3,脫扣電流整定(a):10-20,20-40,40-80,70-140,120-240,180-360,300-600,400-800,650-1300,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁,磁 | 772 |
| abl203ain | 極數:3,脫扣電流整定(a):300-600,400-800,650-1300,1000-2100,1350-2900,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁,磁 | 1219 |
| abl403ain | 極數:3,脫扣電流整定(a):1200-3000,1400-3500,1600-4000,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁,磁 | 1929 |
| abl803ain | 極數:3,脫扣電流整定(a):1500-3750,2000-5000,2400-6000,2800-7000,3200-8000,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:壓-磁,磁 | 2438 |
| b7.電子脫扣斷路器 | - |
| abs803e | 極數:3,額定電流a(設定電流可調):450,500,600,700,800,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:電子 | 5280 |
| abs1203e | 極數:3,額定電流a(設定電流可調):1000,1200,分斷能力ka,380v,依據iec947-2:65,額定最高工作電壓:600v,脫扣方式:電子 | 9240 |
| 漏電保護斷路器 | |
| ebs33 | 極數:3p,額定電流(a):5,10,15,20,30,分斷能力(ka):5,靈敏度(ma):30,脫扣方式:壓-磁,脫扣時間(s)以內:0.1 | 880 |
| ebs53 | 極數:3p,額定電流(a):40,50,分斷能力(ka):14,靈敏度(ma):30,脫扣方式:壓-磁,脫扣時間(s)以內:0.1 | 912 |
| ebs63 | 極數:3p,額定電流(a):60,分斷能力(ka):14,靈敏度(ma):30,脫扣方式:壓-磁,脫扣時間(s)以內:0.1 | 956 |
| ebs103 | 極數:3p,額定電流(a):75,100,分斷能力(ka):14,靈敏度(ma):30,脫扣方式:熱-磁,脫扣時間(s)以內:0.1 | 1266 |
| ebs203 | 極數:3p,額定電流(a):125,150,175,200,225,分斷能力(ka):14,靈敏度(ma):30,脫扣方式:熱-磁,脫扣時間(s)以內:0.1 | 1538 |
| 塑殼斷路器附件 | |
| ax | 輔助開關 | 33 |
| al | 報警開關 | 33 |
| sht | 分勵脫扣器,5a-225a | 112 |
| sht | 分勵脫扣器,250a-800a | 189 |
| uvt | 欠壓脫扣器,5a-225a | 248 |
| uvt | 欠壓脫扣器,250a-800a | 380 |
| n-30-s | 旋轉手柄 | 99 |
| n-40-s | 旋轉手柄 | 106 |
| n-50-s | 旋轉手柄 | 112 |
| n-55-s | 旋轉手柄 | 138 |
| n-60-s | 旋轉手柄 | 183 |
| n-70-s | 旋轉手柄 | 327 |
| n-80-s | 旋轉手柄 | 506 |