简体中文简体中文 您好!欢迎访问武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司主营:台达变频器 变频器维修 变频器控制柜 二次供水系统
国家高新技术企业台达工业自动化产品授权服务商
全国咨询热线:400 110 0223
热门关键词:
您的位置: 世佳伟业 > 产品中心 > 电子元器件 > CDE无感电容

941C无感电容-美国CDE无感电容代理

产品编号:941C

941扁平型箔膜电容器采用聚丙烯和双面金属。具有自愈性,耐高尖锋电流及高电压的上升速率;具有低等效串联电阻的特性,可以耐非常高的频率和电压。 •低等效串联电阻及等效串联电感 •适合用在高频率的产品 •可承受高电压 •可承受高的电压上升速率

在线咨询 全国热线
400 110 0223
产品特色

电容量Cap. (μF)  目录型号Catalog Part Number  宽度T Inches (mm)  高度W Inches (mm)  长度L Inches (mm)  线径d Inches (mm)  代表性等效串联电阻Typical ESR (mΩ)  代表性等效串联电感Typical ESL (nH)  电压上升速率dV/dt (V/μs)  峰值电流I peak (A)  反向电流峰值IRMS 70 º 100 kHz (A) 
600 Vdc (275 Vac) 
0.1 941C6P1K-F  0.22 -5.7 0.47 -12 1.34 -34 0.03 -0.8 28 17 196 20 2.8
0.15 941C6P15K-F  0.27 -6.8 0.51 -13 1.34 -34 0.03 -0.8 13 18 196 29 4.4
0.22 941C6P22K-F  0.32 -8.1 0.57 -14 1.34 -34 0.03 -0.8 12 19 196 43 4.9
0.33 941C6P33K-F  0.39 -9.8 0.63 -16 1.34 -34 0.03 -0.8 9 19 196 65 6.1
0.47 941C6P47K-F  0.46 -12 0.71 -18 1.34 -34 0.04 -1 7 20 196 92 7.6
0.68 941C6P68K-F  0.56 -14 0.81 -20 1.34 -34 0.04 -1 6 21 196 134 8.9
1 941C6W1K-F  0.68 -17 0.93 -24 1.34 -34 0.04 -1 6 23 196 196 9.9
1.5 941C6W1P5K-F  0.84 -21 1.08 -28 1.34 -34 0.05 -1.2 5 24 196 295 12.1
2 941C6W2K-F  0.72 -18 1.09 -28 1.81 -46 0.05 -1.2 5 28 128 255 13.1
3.3 941C6W3P3K-F  0.89 -23 1.25 -32 2.13 -54 0.05 -1.2 4 34 105 346 17.3
4.7 941C6W4P7K-F  1.13 -29 1.31 -33 2.13 -54 0.05 -1.2 4 36 105 492 18.7
850 Vdc (450 Vac) 
0.15 941C8P15K-F 0.38 -9.6 0.63 -16 1.34 -34 0.03 -0.8 8 19 713 107 6.4
0.22  941C8P22K-F  0.46 -12 0.71 -18 1.34 -34 0.04 -1 8 20 713 157 7
0.33 941C8P33K-F  0.56 -14 0.81 -21 1.34 -34 0.04 -1 7 21 713 235 8.3
0.47 941C8P47K-F  0.67 -17 0.92 -23 1.34 -34 0.04 -1 5 22 713 335 10.8
0.68 941C8P68K-F  0.82 -21 1.06 -27 1.34 -34 0.05 -1.2 4 24 713 485 13.3
1 941C8W1K-F  0.68 -17 1.05 -27 1.81 -46 0.05 -1.2 5 28 400 400 12.7
1.5 941C8W1P5K-F  0.85 -22 1.22 -31 1.81 -46 0.05 -1.2 4 30 400 600 15.8
2 941C8W2K-F  0.99 -25 1.36 -35 1.81 -46 0.05 -1.2 3 31 400 800 19.8
2.2 941C8W2P2K-F  1.04 -27 1.41 -36 1.81 -46 0.05 -1.2 3 32 400 880 20.4
2.5 941C8W2P5K-F  1.12 -28 1.49 -38 1.81 -46 0.05 -1.2 3 33 400 1000 21.2
1000 Vdc (500 Vac) 
0.15 941C10P15K-F  0.44 -11 0.69 -18 1.34 -34 0.04 -1 7 20 856 128 7.4
0.22 941C10P22K-F  0.54 -14 0.78 -20 1.34 -34 0.04 -1 7 21 856 188 8.1
0.33 941C10P33K-F  0.66 -17 0.91 -23 1.34 -34 0.04 -1 6 22 856 283 9.7
0.47 941C10P47K-F  0.79 -20 1.04 -26 1.34 -34 0.05 -1.2 5 24 856 402 11.7
0.68 941C10P68K-F  0.96 -24 1.2 -31 1.34 -34 0.05 -1.2 5 26 856 582 13
1 941C10W1K-F  0.8 -20 1.17 -30 1.81 -46 0.05 -1.2 5 24 480 480 13.8
1.5 941C10W1P5K-F  1 -25 1.37 -35 1.81 -46 0.05 -1.2 4 31 480 720 17.3
2 941C10W2K-F  1.17 -30 1.54 -39 1.81 -46 0.05 -1.2 3 33 480 960 21.7
1200 Vdc (500 Vac) 
0.1 941C12P1K-F  0.46 -12 0.71 -18 1.34 -34 0.04 -1 9 20 1142 114 6.7
0.15 941C12P15K-F  0.57 -14 0.82 -21 1.34 -34 0.04 -1 7 21 1142 171 8.3
0.22 941C12P22K-F  0.69 -18 0.94 -24 1.34 -34 0.04 -1 7 23 1142 251 9.2
0.33 941C12P33K-F  0.58 -15 0.95 -24 1.81 -46 0.04 -1 7 21 640 211 10
0.47 941C12P47K-F  0.7 -18 1.07 -27 1.81 -46 0.05 -1.2 7 28 640 301 10.9
0.68 941C12P68K-F  0.85 -22 1.23 -31 1.81 -46 0.05 -1.2 6 30 640 435 13
1 941C12W1K-F  1.05 -27 1.42 -36 1.81 -46 0.05 -1.2 5 32 640 640 15.9
1.5 941C12W1P5K-F  1.09 -28 1.58 -40 2.13 -54 0.05 -1.2 4 36 502 754 19.7
1600 Vdc (630 Vac) 
0.1 941C16P1K-F  0.57 -14 0.81 -21 1.34 -34 0.04 -1 7 21 1427 143 8.3
0.15 941C16P15K-F  0.7 -18 0.94 -24 1.34 -34 0.04 -1 5 23 1427 214 11
0.22 941C16P22K-F  0.85 -22 1.1 -28 1.34 -34 0.05 -1.2 7 24 1427 314 10.3
0.33 941C16P33K-F  0.72 -18 1.09 -28 1.81 -46 0.05 -1.2 7 23 800 264 11
0.47 941C16P47K-F  0.87 -22 1.24 -31 1.81 -46 0.05 -1.2 6 30 800 376 13.1
0.68 941C16P68K-F  1.06 -27 1.43 -36 1.81 -46 0.05 -1.2 6 32 800 544 14.5
1 941C16W1K-F  1.3 -33 1.67 -43 1.81 -46 0.05 -1.2 5 35 800 800 17.9
1.5 941C16W1P5K-F  1.36 -35 1.85 -47 2.13 -54 0.05 -1.2 4 39 628 942 22.2
2000 Vdc (630 Vac) 
.022 941C20S22K-F  .313 (7.9) .561 (14.2)  1.339 (34.0)  .032 (.8) 35 18 1712 38 2.8
.033  941C20S22K-F  .382  (9.7)  .629  (16.0)  1.339  (34.0)  .032   (.8)  20  19  1712 57  4.1 
0.05 941C20S47K-F  0.46 -12 0.7 (17.8) 1.34 -34 0.04 -1 12 20 1712 80 5.7
0.07 941C20S68K-F  0.55 -14 0.8 -20 1.34 -34 0.04 -1 8 21 1712 116 7.7
0.1 941C20P1K-F  0.67 -17 0.92 -23 1.34 -34 0.04 -1 7 22 1712 171 9.1
0.15 941C20P15K-F  0.56 -14 0.93 -24 1.81 -46 0.04 -1 7 21 960 144 9.8
0.22 941C20P22K-F  0.69 -17 1.06 -27 1.81 -46 0.04 -1 8 28 960 211 10.1
0.33 941C20P33K-F  0.86 -22 1.23 -31 1.81 -46 0.05 -1.2 8 30 960 317 11.3
0.47 941C20P47K-F  1.04 -26 1.41 -36 1.81 -46 0.05 -1.2 6 32 960 451 14.4
0.56 941C20P56K-F  0.94 -24 1.44 -37 2.13 -54 0.05 -1.2 7 31 754 422 13.9
0.68 941C20P68K-F  1.05 -27 1.55 -39 2.13 -54 0.05 -1.2 6 35 754 513 15.8
1 941C20W1K-F  1.3 -33 1.8 -46 2.13 -54 0.05 -1.2 5 38 754 754 19.4
3000 Vdc (750 Vac) 
0.01 941C30S1K-F  0.31 -7.8 0.56 -14 1.34 -34 0.03 -0.8 60 18 2568 26 2.2
0.02 941C30S15K-F  0.38 -9.5 0.62 -16 1.34 -34 0.03 -0.8 40 19 2568 39 2.9
0.02 941C30S22K-F  0.45 -12 0.7 -18 1.34 -34 0.04 -1 25 20 2568 57 4
0.03 941C30S33K-F  0.56 -14 0.81 -20 1.34 -34 0.04 -1 14 21 2568 85 5.8
0.05 941C30S47K-F  0.45 -11 0.82 -21 1.81 -46 0.04 -1 14 20 1440 68 6.3
0.07 941C30S68K-F  0.55 -14 0.92 -23 1.81 -46 0.04 -1 12 26 1440 98 7.4
0.1 941C30P1K-F  0.67 -17 1.04 -27 1.81 -46 0.05 -1.2 10 28 1440 144 9
0.15 941C30P15K-F  0.84 -21 1.21 -31 1.81 -46 0.05 -1.2 8 30 1440 216 11.2


产品选型

产品应用


热品推荐